Tarifs des diagnostics immobiliers en 2026
Des prix annoncés à l'avance et tenus. Le devis fixe un montant ferme : ni frais de déplacement, ni supplément ajouté après l'intervention.
Ce qui fait varier le prix
Trois facteurs : le nombre de diagnostics réellement dus (fonction de l'année de construction et du projet), la surface, et le type de bien. Un appartement en copropriété, une maison individuelle et un local commercial ne demandent pas le même temps de repérage.
Pourquoi le pack coûte moins cher
Un seul déplacement, une seule préparation, un seul rapport : regrouper les diagnostics sur un même rendez-vous fait baisser le total de 25 à 40 % par rapport à des interventions séparées. C'est le calcul par défaut du simulateur.
Ce qui n'est jamais facturé
- Les frais de déplacement, où que soit le bien en France
- Les diagnostics qui ne sont pas légalement dus dans votre cas
- Les suppléments découverts après l'intervention
| Diagnostic | Concerne | Validité | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| DPE | Toute vente et toute location d'un logement | 10 ans | 99 – 145 € |
| Amiante | Les biens dont le permis de construire a été délivré avant le 1ᵉʳ juillet 1997 | illimitée en l'absence d'amiante, 3 ans sinon | 95 – 160 € |
| Plomb (CREP) | Les logements construits avant le 1ᵉʳ janvier 1949 | 1 an à la vente, 6 ans en location si présence, illimitée sinon | 95 – 170 € |
| Électricité | Les installations électriques de plus de 15 ans | 3 ans à la vente, 6 ans en location | 95 – 145 € |
| Gaz | Les installations de gaz de plus de 15 ans | 3 ans à la vente, 6 ans en location | 95 – 145 € |
| Termites | Les communes visées par un arrêté préfectoral de délimitation | 6 mois | 110 – 180 € |
| ERP | Toute vente et toute location | 6 mois | inclus |
| Loi Carrez | La vente d'un lot en copropriété | illimitée sauf travaux modifiant la surface | 80 – 130 € |
| Loi Boutin | La location vide à usage de résidence principale | illimitée sauf travaux | 80 – 130 € |
| Audit énergétique | La vente d'une maison individuelle ou d'un immeuble en monopropriété classé E, F ou G | 5 ans | 450 – 900 € |
Prix TTC indicatifs pour un logement standard. Le regroupement de plusieurs diagnostics sur un même rendez-vous fait baisser le total : c'est le principe du pack. Prix ferme communiqué au devis.
Questions fréquentes
Le prix affiché est-il définitif ?
Y a-t-il des frais de déplacement ?
Le diagnostic est-il déductible ?
Votre devis en 2 minutes
Gratuit et sans engagement. Vous êtes rappelé sous 1 heure par un diagnostiqueur certifié, avec un prix ferme.